10 GIUGNO

Il ciclismo è la fatica più sporca addosso alla gente più pulita
(Giampaolo Ormezzano)

Sponsor, Copertura Media & Partner

CS Sports – Sponsor
Gazzetta – Copertura Media
FCI – Federazione & Media
SocialItaliani – Partner

IL PROGRAMMA

SABATO 9 Giugno 2018

10.00-19.00 | 3EPIC Bike & Tech Expo – PalaGhiaccio
10.00-12.00 | Verifica tessere e ritiro pacchi gara – PalaGhiaccio
15.00-19.00 | Verifica tessere e ritiro pacchi gara – PalaGhiaccio
16.00-19.00 | DJ set – PalaGhiaccio
18.00 | Conferenza stampa – PalaGhiaccio
19.00 | Team Manager’s Meeting – PalaGhiaccio

DOMENICA 10 Giugno 2018

06.00-07.15 | Verifica tessere e ritiro pacchi gara – PalaGhiaccio
10.00-19.00 | 3EPIC Bike & Tech Expo – PalaGhiaccio
7.15 | Partenza 3EPIC CYCLING ROAD LAVAREDO 100 – Piazza Santa Giustina
8.15 | Partenza 3EPIC CYCLING ROAD COMELICO 80 – Piazza Santa Giustina
10.30 | Partenza 3EPIC CYCLING ROAD MISURINA 30 – Piazza Santa Giustina
12.30 | Arrivo vincitore 3EPIC CYCLING ROAD – Rifugio Auronzo Tre Cime di Lavaredo
13.00 | Flash Interview
13.30 | Flower ceremony
15.00 | Premiazioni – PalaGhiaccio
12.00-18.00 | Pasta Party – PalaGhiaccio

3EPIC ROAD

Official Teaser

3EPIC

CYCLING ROAD LAVAREDO

100

Lunghezza km 111, Dislivello 3.350 metri

111

3EPIC

CYCLING ROAD COMELICO

80

Lunghezza km 86, Dislivello 2.900 metri

86

3EPIC

CYCLING ROAD MISURINA

30

Lunghezza km 32, Dislivello 1.455 metri

32